EDUCATION
着実に合格力を高める指導・支援
卒業生 進路実績
2024年度 卒業生進路状況一覧
県外の高校にも対応!
- 筑波大学付属 1名
- 聖ドミニコ学院 1名

卒業生 進路実績
卒業生の主な進学先(2020年度~2024年度)
2024年度 筑波大学付属高等学校1名合格
2024年度 安積12名 安積黎明13名
2023年度 安積18名 安積黎明3名
2022年度 安積15名 安積黎明3名
2021年度 開成高校1名 安積19名 安積黎明5名
2020年度 安積20名 安積黎明8名
高校名 | 2024年度 (49名) |
2023年度 (57名) |
2022年度 (42名) |
2021年度 (66名) |
2020年度 (61名) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
県内 公立 |
||||||
安積 | 12名 | 18名 | 15名 | 19名 | 20名 | |
安積黎明 | 13名 | 3名 | 3名 | 5名 | 8名 | |
郡山 | 1名 | 5名 | 2名 | 7名 | 3名 | |
郡山東 | – | – | – | – | – | |
福島西 | 1名 | – | – | – | – | |
福島高専 | 2名 | – | 2名 | – | – | |
白河 | – | 1名 | 3名 | – | 3名 | |
白河旭 | 1名 | – | – | – | 1名 | |
あさか開成 | 1名 | 1名 | – | – | – | |
須賀川桐陽 | 2名 | 1名 | – | – | – | |
ふたば未来学園 | – | 1名 | – | – | – | |
その他 | – | – | 3名 | 4名 | – | |
県内 私立 |
||||||
日本大学東北 | 8名 | 9名 | 9名 | 17名 | 11名 | |
尚志 | 3名 | 2名 | 4名 | 7名 | 5名 | |
郡山女子大学附属 | 1名 | – | – | 1名 | 1名 | |
桜の聖母学院 | – | – | – | – | 1名 | |
あおぞら学園 | 1名 | 1名 | – | – | – | |
S高等学校 | 1名 | – | – | – | – | |
県外 | ||||||
ICU | – | – | – | – | 1名 | |
市川 | – | – | – | – | – | 開成 | – | – | – | 1名 | – |
慶應義塾 | – | 2名 | – | – | – | |
慶應義塾湘南藤沢 | – | – | – | 1名 | – | |
国立音楽大学附属 | – | – | – | 1名 | – | |
國學院 | – | – | – | – | 1名 | |
芝浦工業大学柏 | – | 1名 | – | – | – | |
秀明 | – | 1名 | – | – | – | |
女子美術大学付属 | – | 1名 | – | – | – | |
白梅 | – | – | – | 1名 | – | |
スイス公文 | – | – | – | 1名 | – | |
青稜 | – | 1名 | – | – | – | |
聖ウルスラ | – | – | – | – | 1名 | |
聖ドミニコ学院 | 1名 | – | – | – | – | |
仙台白百合学園 | – | 1名 | – | – | – | |
玉川 | – | – | – | – | 1名 | |
筑波大学附属 | 1名 | – | – | – | – | |
東北 | – | 1名 | – | – | – | |
東京農業大学第一 | – | 2名 | – | – | – | |
同志社 | – | 1名 | – | – | 1名 | |
都立山吹 | – | – | – | – | 1名 | |
日本航空 | – | 1名 | – | – | 1名 | |
前橋育英 | – | – | – | – | 1名 | |
宮城県仙台第三 | – | 1名 | – | – | – | |
早稲田本庄 | – | 1名 | – | 1名 | – | |
その他 | – | – | 2名 | – | – | |
海外 | The Willston Northampton School | – | 1名 | – | – | – |
( )内は卒業生の数